セミナー一覧はこちら
階層別研修
| 受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/4/2(木)-4/3(金) | 2026新入社員実践基礎講座(2日間コース) | 25,300円(道経連会員) 33,000円(一般) | 申し込み | |
| 1 | 2026/4/3(金) | 新入社員研修(1日コース) | 16,500円(道経連会員) 22,000円(一般) | 申し込み | |
| 1 | 2026/5/21(木)~22(金) | 新任管理・監督者研修(2日間コース) | 27,500円(道経連会員) 35,200円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/10/1(木)~2(金) | 経営幹部候補生、上級管理職研修 | 28,500円(道経連会員) 36,200円 (一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/10/6(火) | 新入社員フォローアップ研修 | 17,600円(道経連会員) 24,200円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/10/29(木)~30(金) | 係長、主任、職場リーダー等の中堅社員能力向上研修(2日間コース) | 27,500円(道経連会員) 35,200円(一般) | 申し込み |
労働法務関連
| 受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/5/15(金) | 労働法の実務講座① | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/6/3(水) | 北海道経済連合会 人事労務実務研修会 | 9,900円(道経連会員) 13,200円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/6/12(金) | 雇用保険に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/7/3(金) | 就業規則 見直し総点検の実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/8/21(金) | 管理・監督者のための『職場の法律』 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/9/25(金) | 労災保険に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2027/1/14(木) | 労働法の実務講座② | 8,800円(道経連会員) 12,100円 (一般) | 申し込み | |
| 3 | 2027/1/22(金) | 健康保険に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2027/1/29(金) | 従業員トラブルの労働法講座 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み |
給与計算実務
| 受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026/6/25(水) | 源泉徴収に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/9/19(金) | 給与計算の基本と実務 | 8,800円 (道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/10/22(木) | 【基礎編】年末調整に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み | |
| 3 | 2026/11/6(金) | 【経験者向け】年末調整に関する実務講座 | 7,700円(道経連会員) 9,900円(一般) | 申し込み |
その他
| 受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026/9/4(金) | 秘書室・総務スタッフ向け実務研修 | 15,400円(道経連会員) 19,800円(一般) | 申し込み |
