階層別研修
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023/4/4(火) | 2023新入社員研修(1日コース) | 14,300円(道経連会員) 18,700円(一般) | <満員のため受付終了> | |
2 | 2023/4/4(火)‐5(水) | 2023新入社員実践基礎講座(2日間コース) | 22,000円(道経連会員) 28,600円(一般) | <満員のため受付終了> | |
2 | 2023/5/25(木)-26(金) | 新任管理・監督者研修(2日間コース) | 24,200円(道経連会員) 30,800円(一般) | <満員のため受付終了> | |
1 | 2023/10/16 (月) | 2023新入社員フォローアップ研修 | 15,400円(道経連会員) 20,900円(一般) | 申し込み | |
1 | 2023/11/21 (火) | 中堅社員パワーアップ研修 | 15,400円(道経連会員) 20,900円(一般) | 申し込み |
労働法務関連
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023/5/18 (木) <終 了> | 労働基準法の実務講座 (労働時間・休憩等) | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み | |
2 | 2023/6/1 (木) | 北海道経済連合会 人事労務実務研修会 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み | |
2 | 2023/6/8 (木) | 雇用保険に関する実務講座 <満員のため受付終了> | 6,600円(道経連会員) 8,800円(一般) | ||
2 | 2023/7/7 (金) | 就業規則と労務管理に関する実務講座 | 6,600円(道経連会員) 8,800円(一般) | 申し込み | |
2 | 2023/8/25 (金) | 管理・監督者のための『職場の法律』 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み | |
1 | 2023/9/28 (木) | 労災保険法に関する実務講座 | 6,600円(道経連会員) 8,800円(一般) | 申し込み | |
3 | 2024/1/11 (木) | 労働基準法の実務講座(採用・退職等) | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | ||
3 | 2024/1/17 (水) | 健康保険に関する実務講座 | 6,600円(道経連会員) 8,800円(一般) | ||
3 | 2024/1/25 (木) | 従業員トラブルの労働法講座 | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) |
給与計算実務
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023/6/29 (木) | 源泉徴収の実務講座 <残席わずかです> | 6,600円(道経連会員) 8,800円(一般) | 申し込み | |
1 | 2023/10/26 (木) | 【経験者向け】年末調整に関する実務講座 | 4,400円(道経連会員) 6,600円(一般) | 申し込み | |
1 | 2023/11/9(木) 2023/11/16(木) | 【基礎編】年末調整に関する実務講座 ※例年お申込み多数につき同一内容で2回開催します | 6,600円(道経連会員) 8,800円(一般) | 申し込み |
その他
受付状況 | 開催日 | タイトル | 受講料 | 詳細 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2023/9/8 (金) | 秘書実務研修 | 13,200円(道経連会員) 17,600円(一般) | 申し込み | |
1 | 2023/12/8 (金) | 交通事故と労災に関する実務講座(仮) | 8,800円(道経連会員) 12,100円(一般) | 申し込み |